![]() Plan médico para las personas que no tienen seguro |
Las personas sordas o con problemas de audición, por favor use TDD/ TTY en su área para obtener acceso a nuestro número teléfonico gratis, señalado abajo. |
Llámenos al teléfono gratuito 1-866-HEALTHY NY (1-866-432-5849)
HMOs y Precios por Condado
La tabla siguiente muestra los 62 condados en el Estado de New York. Al “oprimír” el condado apropiado, ústed verá los precios de las primas y el número de contacto de HMOs, y los HMOs participantes en ese condado.
También verá cada contrato de HMOs y los proveedores participantes en su área. Para averiguar qué proveedores de asistencia médica participan en el HMO que usted ha escogido, por favor vea nuestra lista en el Directorios de Proveedores de HMOs ( HMOs Provider Directories “ links”) o contacte el HMO en el número de teléfono que aparece en la lista en el links de su condado.
Usted podrá ver la cantidad de las primas, los números de contacto de HMO, y los HMOs que participan en su condado, seleccionando el condado apropiado en la tabla abajo.La tabla consiste de tres columnas,versión de HTML,y versión de PDF. Por favor note que los archivos "PDF" requieren al Adove Acrobat Reader para ver e imprimir.
Nota: HDHP (High Deductible Health Plan) representa Plan Médico de Deducible Alto.
| Condado | HTML version | PDF version |
|---|---|---|
| Albany | html | |
| Allegany | html | |
| Bronx | html | |
| Broome | html | |
| Cattaraugus | html | |
| Cayuga | html | |
| Chautauqua | html | |
| Chemung | html | |
| Chenango | html | |
| Clinton | html | |
| Columbia | html | |
| Cortland | html | |
| Delaware | html | |
| Dutchess | html | |
| Erie | html | |
| Essex | html | |
| Franklin | html | |
| Fulton | html | |
| Genesee | html | |
| Greene | html | |
| Hamilton | html | |
| Herkimer | html | |
| Jefferson | html | |
| Kings | html | |
| Lewis | html | |
| Livingston | html | |
| Madison | html | |
| Monroe | html | |
| Montgomery | html | |
| Nassau | html | |
| New York | html | |
| Niagara | html | |
| Oneida | html | |
| Onondaga | html | |
| Ontario | html | |
| Orange | html | |
| Orleans | html | |
| Oswego | html | |
| Otsego | html | |
| Putnam | html | |
| Queens | html | |
| Rensselaer | html | |
| Richmond | html | |
| Rockland | html | |
| Saratoga | html | |
| Schenectady | html | |
| Schoharie | html | |
| Schuyler | html | |
| Seneca | html | |
| Steuben | html | |
| St. Lawrence | html | |
| Suffolk | html | |
| Sullivan | html | |
| Tioga | html | |
| Tompkins | html | |
| Ulster | html | |
| Warren | html | |
| Washington | html | |
| Wayne | html | |
| Westchester | html | |
| Wyoming | html | |
| Yates | html |
Contáctenos | Renuncia de responsabilidad | Página web del Departamento de Seguros | Volver al principio
© 2008